Sonraí Táirgí
Cumas ML | 1.0 |
Fad mm | 67.2 |
Sonraíocht/Friotaíocht Ω | 4.3*6mm 1.2Ω |
Atomizing croí -ábhar | Sreang cróimiamnicile ceirmeach |
Ábhar sealbhóra toitíní | Sealbhóir toitíní ceirmeacha bán ceirmeach |
Ábhar píopa stórála ola | Gloine Silicon Gaopeng 30.5mm |
Ábhar an fheadáin lárnaigh | Alúmana ceirmeach |
Meáchan g | 14.5 |
Líonna bpiocháin | 2 (Poll réidh) |
Cur síos pore | 2*1.3*2.0mm |
Roimhe seo: Leagan Riveted T20
Ar aghaidh: TC-04 Preas Fit