Sonraí Táirgí
Cumas ML | 2.0 |
Fad mm | 60.2 |
Sonraíocht/Friotaíocht Ω | 4.3*6mm 1.4Ω |
Atomizing croí -ábhar | Sreang cróimiamnicile ceirmeach |
Ábhar sealbhóra toitíní | Sealbhóir toitíní babhta bán ceirmeach |
Ábhar píopa stórála ola | Gloine Silicon Gaopeng 30.5mm |
Ábhar an fheadáin lárnaigh | Alúmana ceirmeach |
Meáchan g | 14.1 |
Líonna bpiocháin | 4 (poll cearnóige) |
Cur síos pore | 4*1.6*1.7mm |
Roimhe seo: Leagan Riveted T10
Ar aghaidh: TC-04 Preas Fit