Sonraí Táirgí
| Sonraíochtaí Sonraíochtaí | 10.5 |
| Fad mm | 79.1 |
| Ábhar feadán ceallraí | 201 cruach dhosmálta |
| Tábhachtach | Aon cnaipí |
| Ábhar an chónascaire | Platingnicil (copar) |
| Ábhar caipín bun | Plaisteach ríomhaire/Ardán ard plátáilte Chrome le muirear |
| Cumas ceallraí (Mah) | 95500 grád cóbalt íon a/350 |
| Meáchan g | 16.07 |
| Voltas aschuir v | Cumas iompair voltais tairiseach 3.4 |
| Am aschuir s | 10 |
| Modh gníomhachtaithe | Scór mic léinn |
Roimhe seo: D112A
Ar aghaidh: Nach bhfuilníos mó