Sonraí Táirgí
Cumas ML | 0.5 |
Fad mm | 55.3 |
Sonraíocht/Friotaíocht Ω | 4.3*6mm 1.4Ω |
Atomizing croí -ábhar | Sreang cróimiamnicile ceirmeach |
Ábhar sealbhóra toitíní | Sealbhóir toitíní ceirmeacha bán ceirmeach |
Ábhar píopa stórála ola | Gloine Silicon Gaopeng 16.3mm |
Ábhar an fheadáin lárnaigh | Alúmana ceirmeach |
Meáchan g | 11.2 |
Líonna bpiocháin | 4 (poll cearnóige) |
Cur síos pore | 4*1.6*1.7mm |
Roimhe seo: Leagan Riveted T10S
Ar aghaidh: TC-04 Preas Fit